WFR WorldFootballRecord
HUNGARY 2012/13 |
Champions: | Győry ETO |
|
Cup Winners: | Debreceni VSC |
|
Supercup Winners: | Győry ETO |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |
1 | Győry ETO FC | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 57 | 33 | Champions | |
2 | Videoton | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 52 | 24 | ||
3 | Honvéd FC | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 50 | 36 | ||
4 | MTK Budapest FC | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 43 | 30 | ||
5 | Ferencvárosi TC | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 51 | 36 | ||
6 | Debreceni VSC | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 47 | 36 | Magyar Kupa Winners | |
7 | Kecseméti TE | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 42 | 42 | ||
8 | Szombathelyi Haladás | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 36 | 27 | ||
9 | Újpest FC | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 42 | ||
10 | Diósgyőri VTK | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 31 | 39 | ||
11 | Kaposvári Rákóczi FC | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 38 | ||
12 | Pécsi MFC | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 33 | 44 | ||
13 | Paks | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 40 | 38 | ||
14 | Lombard Pápa | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 26 | 46 | ||
15 | BFC Siófok | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 31 | 61 | ||
16 | Eger SE | 15 | 30 | 3 | 6 | 21 | 25 | 67 | ||
Champions League qual. | ||||||||||
Europa League qual. | ||||||||||
Relegation |